更新時(shí)間:2024-05-07
產(chǎn)品型號(hào):XRS-RL-SP
廠家性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)次數(shù):603
儀器指標(biāo): 1.使用波長(zhǎng):632.8nm 2. 自由光譜區(qū):2500MHz 3. 精細(xì)常數(shù):>100;>200 4. 探測(cè)器帶寬:1.0MHz 鋸齒波電源指標(biāo): 1. 頻率:5~100Hz 可調(diào) 2. 幅度:0~150V 可調(diào) 3. 偏置電壓:0~150V可調(diào) 4. 線形:<10%
共焦球面掃描干涉儀/掃描干涉儀 型號(hào):XRS-RL-SP
一、實(shí)驗(yàn)簡(jiǎn)介 共焦球面掃描干涉儀是一種高分辨率的光譜分析儀器。它特別適合分析激光輸出模譜結(jié)構(gòu),監(jiān)控單頻激光輸出和探測(cè)鎖相效應(yīng),也可用來(lái)分析光譜線輪廓、超精細(xì)結(jié)構(gòu)和同位素位移。二、儀器配置與技術(shù)參數(shù)
儀器指標(biāo): 1.使用波長(zhǎng):632.8nm 2. 自由光譜區(qū):2500MHz 3. 精細(xì)常數(shù):>100;>200 4. 探測(cè)器帶寬:1.0MHz | 鋸齒波電源指標(biāo): 1. 頻率:5~100Hz 可調(diào) 2. 幅度:0~150V 可調(diào) 3. 偏置電壓:0~150V可調(diào) 4. 線形:<10% |
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 精細(xì)常數(shù) | 外形尺寸(W x H x L)(mm) | 重量(g) |
GCI-790101 | 632.8nm | >200 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
GCI-790102 | 632.8nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
GCI-790103 | 532nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 精細(xì)常數(shù) | 外形尺寸(W x H x L)(mm) | 重量(g) |
GCI-790101 | 632.8nm | >200 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
GCI-790102 | 632.8nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
GCI-790103 | 532nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 精細(xì)常數(shù) | 外形尺寸(W x H x L)(mm) | 重量(g) |
GCI-790101 | 632.8nm | >200 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
GCI-790102 | 632.8nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
GCI-790103 | 532nm | >100 | 380 x 115 x 262 | 4500 |
北京西潤(rùn)斯儀器儀表有限公司 版權(quán)所有© 2025
地址:北京市門(mén)頭溝區(qū)金沙西街19號(hào)院8號(hào)5層510號(hào) 傳真:010-51663716 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):京ICP備2023035575號(hào)-1 GoogleSitemap